Baumaschinen
Stückzahl | Marke | Model | Typ | Gewichtklasse |
---|---|---|---|---|
1 | Caterpillar | 320L | Kettenbagger | 23,0 t |
1 | Caterpillar | 308E KR | Hydraulikbagger | 8,5 t |
1 | Caterpillar | 303.5ECR | Hydraulikbagger | 3,5 t |
1 | Caterpillar | 906M | Radlader | 6,0 t |
1 | Bobcat | S450 | Kompaktlader | 2,4 t |
1 | Bobcat | S70 | Kompaktlader | 1,3 t |
1 | Kramer | 5035 | Radlader | 1,9 t |
1 | Luibl | GS3246 | Scherenbühne | 2,8 t |
Baumaschinen-Anbaugeräte
Stückzahl | Marke | Model | Typ | Gewichtklasse | Anbaugeräte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cat | P235 | Sekundär-Pulveriesierer | ||
1 | Cat | P215 | Sekundär-Pulveriesierer | ||
1 | Cat | S2070 | Schrottschere | ||
1 | Cat | G330 | Sortiergreifer | ||
1 | Cat | G325B-D | Sortiergreifer | ||
1 | Cat | MP318 | Universalschere | ||
1 | Cat | MP324 | Universalschere | ||
1 | Cat | H130GC S | Hydraulikabbruchhammer | ||
1 | Cat | H110GC S | Hydraulikabbruchhammer | ||
1 | Cat | H95Es | Hydraulikabbruchhammer | ||
1 | Cat | H35Es | Hydraulikabbruchhammer |
Abbruchroboter
Stückzahl | Marke | Model | Typ | Gewichtklasse | Anbaugeräte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Husqvarna | DXR 310 | Abbruchroboter | Hydraulikabbruchhammer, Betonknacker, Betonpulveriesierer, Schere | |
1 | Husqvarna | DXR 270 | Abbruchroboter | Hydraulikabbruchhammer, Betonknacker, Betonpulveriesierer, Schere | |
1 | Husqvarna | DXR | Abbruchroboter | Hydraulikabbruchhammer, Betonknacker, Betonpulveriesierer, Schere |
Straßenfräsgeräte
Stückzahl | Marke | Model | Typ | Gewichtklasse | Anbaugeräte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wirtgen | 35 RI | Asphalt, Betonfräse | 5,2 t |
Kompressoren
Stückzahl | Marke | Model | Typ | Gewichtklasse | Anbaugeräte |
---|---|---|---|---|---|
1 | CompAir | C85-14 – C140-9 | Fahrbarer Hochleistungskompressor | Druckluft-Abbruch- und -Aufbruchhammer |
|
1 | CompAir | C35-10 – C50 | Fahrbarer Hochleistungskompressor | Druckluft-Abbruch- und -Aufbruchhammer |