nichts ist unmöglich!
FUHRPARK
Fahrzeuge
Fahrzeuge
Stückzahl | Marke | Model | Typ | Gewichtklasse |
---|---|---|---|---|
3 | Mercedes Benz | Sprinter 314 | Kastenwagen | 3,5 t |
1 | Mercedes Benz | Sprinter 316 | Pritsche + Kipper | 3,5 t |
1 | Mercedes Benz | Sprinter 314 | Tourer | 3,2 t |
1 | Mercedes Benz | Vito 114 | Mixto | 2,8 t |
2 | Mercedes Benz | Citan 109 | Kastenwagen | 2,2 t |
1 | Mercedes Benz | Vario 818 D | Kastenwagen Maxi | 7,5 t |
1 | Mercedes Benz | Atego 823 | Pritsche + Kipper | 7,5 t |
1 | Mercedes Benz | Sprinter 516 | Werkstattwagen | 5,0 t |
Anhänger
Stückzahl | Marke | Model | Typ | Gewichtklasse |
---|---|---|---|---|
1 | Humbauer | HS 105020 BS | Tandem-Tieflader | 10,5 t |
1 | Humbauer | HS 106020 BS | Tandem-Tieflader | 10,5 t |
1 | Humbauer | HS 895020 BS | Tandem-Tieflader | 8,9 t |
1 | Unsinn | DUO 3542-13-2040 | Dreiseitenkipper Maschinentransporter DUO | 3,5 t |
1 | Unsinn | UBA 3536-14-1800 | Baumaschinenanhänger | 3,5 t |
1 | Unsinn | LK 2636-14-1750 | Plywoodkoffer | 2,6 t |
Pausen-WC Anhänger
Stückzahl | Marke | Model | Typ | Gewichtklasse |
---|---|---|---|---|
2 | Eurowagon | 35K - 32 | Pausencontainer + Küche + Wc + Dusche | 1,3 t |
2 | Eurowagon | 36K - 42 | Pausencontainer + Küche + Wc + Dusche | 1,3 t |
2 | Eurowagon | 36K - 42 | Bürocontainer + Küche + Wc + Dusche | 1,3 t |
2 | Eurowagon | 16WC - 24 | 2 x Wc | 0,75 t |
2 | Eurowagon | 16WC - 24 | 1 x Wc + 1 x Dusche | 0,75 t |
Baumaschinen
Baumaschinen
Stückzahl | Marke | Model | Typ | Gewichtklasse |
---|---|---|---|---|
1 | Caterpillar | 320L | Kettenbagger | 23,0 t |
1 | Caterpillar | 308E KR | Hydraulikbagger | 8,5 t |
1 | Caterpillar | 303.5ECR | Hydraulikbagger | 3,5 t |
1 | Caterpillar | 906M | Radlader | 6,0 t |
1 | Bobcat | S450 | Kompaktlader | 2,4 t |
1 | Bobcat | S70 | Kompaktlader | 1,3 t |
1 | Kramer | 5035 | Radlader | 1,9 t |
1 | Luibl | GS3246 | Scherenbühne | 2,8 t |
Baumaschinen-Anbaugeräte
Stückzahl | Marke | Model | Typ | Gewichtklasse | Anbaugeräte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cat | P235 | Sekundär-Pulveriesierer | ||
1 | Cat | P215 | Sekundär-Pulveriesierer | ||
1 | Cat | S2070 | Schrottschere | ||
1 | Cat | G330 | Sortiergreifer | ||
1 | Cat | G325B-D | Sortiergreifer | ||
1 | Cat | MP318 | Universalschere | ||
1 | Cat | MP324 | Universalschere | ||
1 | Cat | H130GC S | Hydraulikabbruchhammer | ||
1 | Cat | H110GC S | Hydraulikabbruchhammer | ||
1 | Cat | H95Es | Hydraulikabbruchhammer | ||
1 | Cat | H35Es | Hydraulikabbruchhammer |
Abbruchroboter
Stückzahl | Marke | Model | Typ | Gewichtklasse | Anbaugeräte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Husqvarna | DXR 310 | Abbruchroboter | Hydraulikabbruchhammer, Betonknacker, Betonpulveriesierer, Schere | |
1 | Husqvarna | DXR 270 | Abbruchroboter | Hydraulikabbruchhammer, Betonknacker, Betonpulveriesierer, Schere | |
1 | Husqvarna | DXR | Abbruchroboter | Hydraulikabbruchhammer, Betonknacker, Betonpulveriesierer, Schere |
Straßenfräsgeräte
Stückzahl | Marke | Model | Typ | Gewichtklasse | Anbaugeräte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wirtgen | 35 RI | Asphalt, Betonfräse | 5,2 t |
Kompressoren
Stückzahl | Marke | Model | Typ | Gewichtklasse | Anbaugeräte |
---|---|---|---|---|---|
1 | CompAir | C85-14 – C140-9 | Fahrbarer Hochleistungskompressor | Druckluft-Abbruch- und -Aufbruchhammer |
|
1 | CompAir | C35-10 – C50 | Fahrbarer Hochleistungskompressor | Druckluft-Abbruch- und -Aufbruchhammer |
Baugeräte
Diamantsägegeräte
Stückzahl | Marke | Model | Typ | Gewichtklasse | Zubehör |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hilti | DST 20-CA | Wandsäge | Wassermanagement-System, Bohrschlammmanagement |
Fugenschneider
Stückzahl | Marke | Model | Typ | Gewichtklasse | Zubehör |
---|---|---|---|---|---|
1 | Husqvarna | FS 500 E m | Elektro-Fugenschneider | Wagen | |
1 | Husqvarna | K3000 Cut-n-Break | Elektro-Fugenschneider | Wagen | |
1 | Hilti | DSH 900-X | Benzintrennschleifer | Wagen | |
1 | Hilti | DSH 700-X | Benzintrennschleifer | Wagen | |
1 | Hilti | DSH 600-X | Benzintrennschleifer | Wagen | |
1 | Hilti | DCH 300-X | Elektro-Trennschleifer | Wagen | |
1 | Husqvarna | K 970 III | Benzinringtrennschleifer | Wagen |
Diamantbohrgeräte
Stückzahl | Marke | Model | Typ | Gewichtklasse | Zubehör |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hilti | DD 500-CA | Kernbohrgerät | Wassermanagement-System, Bohrschlammmanagement, Vakuumpumpe, Grundplatte | |
1 | Hilti | DD 350-CA | Kernbohrgerät | Wassermanagement-System, Bohrschlammmanagement, Vakuumpumpe, Grundplatte | |
1 | Hilti | DD 250-CA | Kernbohrgerät | Wassermanagement-System, Bohrschlammmanagement, Vakuumpumpe, Grundplatte | |
1 | Hilti | DD 150-CA | Kernbohrgerät | Wassermanagement-System, Bohrschlammmanagement, Vakuumpumpe, Grundplatte |
Schleifgeräte
Stückzahl | Marke | Model | Typ | Gewichtklasse | Zubehör |
---|---|---|---|---|---|
1 | Blastrac | BG-250E | Schleifmaschine | 125 Kg | Mit Unterdruckabschaltung |
1 | Blastrac | BGS-250 | Schleifmaschine | 70 Kg | |
1 | Blastrac | BG-180EC | Schleifmaschine | 60 Kg | |
1 | Blastrac | BMG-780PRO | Schleifmaschine | 436 Kg | |
1 | Blastrac | BMG-580PRO | Schleifmaschine | 285 Kg | |
1 | Blastrac | BMG-435WD | Schleifmaschine | 115 Kg | |
1 | Blastrac | BGV-180AV | Handchleifmaschine | 5,4 Kg | |
1 | Blastrac | BGV-125AV | Handchleifmaschine | 3,2 Kg |
Fräsgeräte
Stückzahl | Marke | Model | Typ | Gewichtklasse | Zubehör |
---|---|---|---|---|---|
1 | Blastrac | BMC-335EHY | Schneidfräse | 405 Kg | |
1 | Blastrac | BMP-335EHY | Fräsmaschine | 405 Kg | |
1 | Blastrac | BMP-265E | Fräsmaschine | 175 Kg | |
1 | Blastrac | BMP-215E | Fräsmaschine | 55 Kg |
Strahlgeräte
Stückzahl | Marke | Model | Typ | Gewichtklasse | Zubehör |
---|---|---|---|---|---|
1 | Blastrac | 2-20DT | Schneidfräse | 575 Kg | |
1 | Blastrac | 1-10DS | Fräsmaschine | 325 Kg | |
1 | Blastrac | 1-8DPS55 | Fräsmaschine | 154 Kg | |
1 | Blastrac | 1-8DPS30 | Fräsmaschine | 125 Kg | |
1 | Blastrac | 1-7D | Kugelstrahlmaschine | 48 Kg | |
1 | Blastrac | 1-5HH | Handstrahlmaschine | 9,5 Kg |
Stripper
Stückzahl | Marke | Model | Typ | Gewichtklasse | Zubehör |
---|---|---|---|---|---|
1 | Blastrac | BMS-220ADB | Bodenstripper | 1080 Kg | |
1 | Blastrac | BS-110 | Bodenstripper | 120 Kg |
Sanierungsgeräte
Schleusen
Stückzahl | Marke | Model | Typ | Gewichtklasse | Zubehör |
---|---|---|---|---|---|
4 | Deconta | Eco-Line | 4-Kammer Personalschleuse | Schleusensteuerung / Zwangsverriegelung | |
2 | Deconta | Eco-Line | 3-Kammer Personalschleuse | Schleusensteuerung / Zwangsverriegelung | |
2 | Deconta | Eco-Line | 2-Kammer Personalschleuse | Schleusensteuerung / Zwangsverriegelung | |
4 | Deconta | Eco-Line | 1-Kammer Personalschleuse | Schleusensteuerung / Zwangsverriegelung | |
2 | Deconta | SMART-LINE Modell 1000 | 3-Kammer Personalschleuse | Schleusensteuerung / Zwangsverriegelung | |
4 | Deconta | SMART-LINE Modell 1000 | 1-Kammer Personalschleuse | Schleusensteuerung / Zwangsverriegelung | |
3 | Deconta | Classic Modell 2000 | 2-Kammer Materialschleuse | Schleusensteuerung / Zwangsverriegelung | |
4 | Deconta | 3 er Satz | 2 Flügel Materialschleusentüren | Schleusensteuerung / Zwangsverriegelung |
Wassermanagement
Stückzahl | Marke | Model | Typ | Gewichtklasse | Zubehör |
---|---|---|---|---|---|
4 | Enviro | D 400 V | Durchlauferhitzersystem | ||
4 | Enviro | WM 400 V | Durchlauferhitzersystem |
Unterdruckmessgeräte
Stückzahl | Marke | Model | Typ | Gewichtklasse | Zubehör |
---|---|---|---|---|---|
2 | Deconta | DEC Control | Zentrale Steuerungs- und Überwachungsstation | ||
2 | Deconta | Aircontrol S3 | Unterdruckmessgerät | ||
2 | Deconta | Aircontrol S2 | Unterdruckmessgerät | ||
2 | Deconta | Aircontrol S1 | Unterdruckmessgerät |
Unterdruckgeräte
Stückzahl | Marke | Model | Typ | Gewichtklasse | Zubehör |
---|---|---|---|---|---|
4 | Deconta | Green dec G 500 SE | Unterdruckhaltegerät | 13.400 m³/h | |
4 | Deconta | Green dec G 400 SE | Unterdruckhaltegerät | 8.400 m³/h | |
4 | Deconta | Green dec G 300 SE | Unterdruckhaltegerät | 5.700 m³/h | |
4 | Deconta | Green dec G 200 SE | Unterdruckhaltegerät | 3.400 m³/h | |
4 | Deconta | Green dec G 100 SE | Unterdruckhaltegerät | 1.500 m³/h | |
4 | Deconta | Green dec G 50 SE | Unterdruckhaltegerät | 1.100 m³/h | |
4 | Amessa | AM/A/R10000H | Unterdruckhaltegerät | 10.000 m³/h | |
4 | Amessa | AM/A/R5000H | Unterdruckhaltegerät | 5.000 m³/h | |
4 | Amessa | AM/A/R800H | Unterdruckhaltegerät | 1.000 m³/h |
Sauger
Stückzahl | Marke | Model | Typ | Gewichtklasse | Zubehör |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ruwac | DS 1400 | H + Asbestsauger | ||
2 | Enviro | Dustkiller CV 119 | H + Asbestsauger | ||
3 | Enviro | Dustkiller DM 3 EL LP | H + Asbestsauger | ||
3 | Enviro | DUSTKILLER BL 302 LP | H + Asbestsauger | ||
5 | Enviro | Dustkiller Dustcontrol DC 2800 | H + Asbestsauger | ||
5 | Enviro | Dustkiller 1430 H + Asbestsauger | H + Asbestsauger |
Vorabscheider
Stückzahl | Marke | Model | Typ | Gewichtklasse | Zubehör |
---|---|---|---|---|---|
3 | Blastrac | BPS-LP.0021 | Vorabscheider mit Longopac-System | ||
3 | Enviro | D500 | Vorabscheider Zyklon Spezial Longopac | ||
3 | Enviro | D360 | Vorabscheider Zyklon Spezial Longopac |